Products

生物除臭塔

生物除(chú)臭設備

生(shēng)物除臭塔

產品詳細

生物除臭設備

  生物除臭設備是一種(zhǒng)利用微生物進行(háng)除臭處(chù)理的環保設備。它(tā)主要(yào)有玻璃鋼、不(bú)鏽鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製作而成。

  生物除臭設備(bèi)的原理是在生(shēng)物(wù)填料(liào)上培(péi)養並放(fàng)置特定的微生物。這些微生物在濕潤(rùn)的環境下,會在生物填(tián)料表麵附著並生長,形成一層生物膜。當含有臭味(wèi)汙染物的廢氣通過這層生物膜時(shí),微生物會(huì)對其進行淨化和降解。一方麵,汙染物通過(guò)微生物的分解代謝(xiè)被轉化為無害的水和二(èr)氧化(huà)碳;另一方麵,有機汙染物也可以通過合成代(dài)謝被轉化為微生物自身的生命物質(zhì),為微生物提(tí)供能量。通過微生物的生理代謝作用,將具有臭味的物質進(jìn)行轉化,分解為無害的水和二氧化碳,從而達到除和(hé)治理惡臭氣體的(de)目的。

設備結構

  生物除臭設備通常采用箱式結構,包括洗滌區、生物淨化區、脫水區和噴淋循環係統。這種設計確保了廢氣在通過設備時,能夠得到充分的(de)處理和淨化。

設備優點

1. 高效處理:能同時處(chù)理多種(zhǒng)汙染(rǎn)物的廢氣,處理(lǐ)效率高達92%以上,工(gōng)藝成熟可靠。
2. 經濟(jì)節能:投資成本低,運行費用低,無需添加(jiā)藥劑,且生物菌種一次掛膜,使用壽命(mìng)長。
3. 環(huán)保衛生:菌種(zhǒng)種類多,接種時間短,生(shēng)物填(tián)料透氣性(xìng)好,不易結板,可長久使用。生物技(jì)術處理過程環保(bǎo)衛生,無二次汙染。
4. 設計合理:設備采用不鏽鋼、玻璃鋼或 PP 等材料製成,結構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪音低,操作簡便,維護方便。

應用領域

  生物除臭設備可廣泛應用於各種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站、過濾反應池、塗料廠、養殖場、橡(xiàng)膠廠、塑料廠、食品飲料廠、飼料廠製藥廠、實驗室等有惡臭、異味(wèi)的場所。它不(bú)僅能夠有效地改善環境質量,還能為企業(yè)節省運營成本,是治理惡臭氣體的有效手段。

機型參數

型號

Model

流量

(m³/h)

尺寸(長*寬(kuān)*高)

(mm)

數量(liàng)

(台)

材質厚度

(mm)

進出風口

(mm)

填料(liào)

(mm)

水泵A

(kw)

水泵(bèng)B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃
關注我們(men)
© 2021 廣東(dōng)91九色蝌蚪環保科技股份有限公司|粵ICP備13063870號 | 本站部分圖片來源(yuán)於(yú)互聯網,如果涉及版權問題,請按網站上公布(bù)的聯(lián)係方式告知刪除  網(wǎng)站地圖  XML地圖技術支持:佛山網(wǎng)站建設
top 91九色蝌蚪-九色|91PORNY-91九色91蝌蚪91成人-www.91色萝网站