Products
Products


產品詳(xiáng)細
UV光解技術是一種利用紫外線(xiàn)輻射能量來處理汙染物的方法,其特點在(zài)於高效、環保、適應性強且成本低廉。
UV光解技術(shù)通過特定波長的紫外(wài)線光照射目標汙染物,引發化學反應,導致汙染物(wù)分子化學鍵的斷裂,進而分解成較小、無害或低害的物質,如二氧化碳(CO₂)和水(H₂O)。
直接光解:高能(néng) UV 光末直接裂解(jiě)惡臭氣(qì)體中的分子鍵,將其轉化為無害或低害的小分子化合(hé)物。
高效性:能夠有效地處理多種有機汙染物,淨化率92%以上。
環保性:最終產物是(shì)無害的二氧化碳和水,不產生二(èr)次汙染。
適應性:適應性強,可處理高濃度和大風量的廢氣。
經濟性:設備簡(jiǎn)單、性價(jià)比(bǐ)高、運營和維護成本低。
安全性:設備具有安全防(fáng)爆特點,適用於有較高防爆(bào)要(yào)求的行業。
整治工業企業汙染源,各種(zhǒng)有毒、有害及(jí)有異味的廢氣。其廣泛應用於噴漆、油漆生產、電子元件生產、實驗室排風、冶金、醫藥、塗裝、食品、釀造、石油化工、飼料和肥料加工、畜牧產品農場、化纖廠、皮革(gé)廠、製漿廠、汙水泵站、各類汙(wū)水處理(lǐ)廠、食品添加(jiā)劑廠、感光材料、汽車製造,以及公廁、糞便轉運站等眾多行業中所存在的有機廢氣、異(yì)味、惡臭等汙染問題。
|
型號 Model |
流量 (m³/h) |
尺寸(長*寬*高) (mm) |
UV光氧發生器 Generator |
電壓 (V) |
電(diàn)流 (A) |
功率 (kw) |
進出(chū)風口 (mm) |
重量 (T) |
阻力(lì) (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZUV-6K | 6000 | 1700*1200*1000 | 10組紫外線光氧發生器,1組控(kòng)製箱,2組空氣均風淨化器(1組(zǔ)空氣均風過濾,二氧化鈦光觸(chù)媒) | 220 | 6.75 | 1.5 | φ500 | 0.111 | ≤250 |
| ZZUV-10K | 10000 | 2200*1200*1000 | 20組紫(zǐ)外線光(guāng)氧發生器,2組控製箱,2組(zǔ)空(kōng)氣均風淨化器(1組(zǔ)空氣均風(fēng)過(guò)濾,二氧(yǎng)化(huà)鈦光觸媒) | 220 | 13.5 | 3.0 | φ600 | 0.169 | ≤250 |
| ZZUV-15K | 15000 | 2700*1300*1000 | 30組紫外線光氧發生器,3組控製箱,2組空氣均風淨化(huà)器(1組空氣均風過濾,二氧化鈦光觸媒(méi)) | 220 | 20.25 | 4.5 | φ700 | 0.227 | ≤250 |
| ZZUV-200K | 20000 | 2200*1200*1800 | 40組紫外線(xiàn)光氧發生(shēng)器,4組控製箱,2組空氣均風淨化器(1組空氣均風過(guò)濾,二氧化鈦光(guāng)觸媒) | 220 | 27 | 6.0 | φ800 | 0.272 | ≤250 |
| ZZUV-30K | 30000 | 2700*1500*1800 | 60組紫外線光氧發(fā)生(shēng)器,6組控(kòng)製箱,2組空氣均風淨(jìng)化器(1組空(kōng)氣均風過濾,二氧化鈦光觸媒) | 220 | 40.5 | 9.0 | φ900 | 0.335 | ≤250 |
| ZZUV-40K | 40000 | 3000*1850*1900 | 80組紫外線光氧發生器,8組控製箱,2組空氣均(jun1)風淨(jìng)化器(1組空氣均(jun1)風過濾,二氧化鈦光觸媒) | 220 | 54 | 12 | φ1000 | 0.57 | ≤250 |
| ZZUV-50K | 50000 | 3480*1850*1900 | 100組紫外線光氧發生器(qì),10組控製箱,2組空氣均風淨化器(1組空(kōng)氣均風過濾,二氧化鈦光觸媒) | 220 | 67.5 | 15 | φ1200 | 0.686 | ≤250 |

